Çevre Göstergeleri
HİPP’teki çevre koruma faaliyetlerinin somut ilerlemesi ile ilgili tüm önemli giriş ve çıkışlar belgelenmektedir. Çevre için kendimize iddialı hedefler koyuyoruz.
Hedefler
Rakamlar | 1999 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | |
Yakıt | kg/to | 3,6 | 1,7 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
Temizlik Maddeleri | kg/to | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
Enerji | kWh/to | 923,0 | 762,5 | 739,2 | 728,2 | 728,2 |
Su | m3/to | 9,4 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 |
Paketleme | kg/to | 570,0 | 584,3 | 496,0 | 497,3 | 497,3 |
Atık su | m3/to | 8,1 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,4 |
Soğutma suyu Ilm | m3/to | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Atık su arıtma tesisi | m3/to | 5,5 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
Çöp Ayrıştırma | kg/to | 257,5 | 207,1 | 222,8 | 229,2 | 229,2 |
Çöp | kg/to | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Karbondioksit | kg/to | 183,0 | 29,0 | 72,5 | 31,7 | 31,7 |
Kükürtdioksit | g/to | 103,0 | 70,6 | 68,1 | 66,9 | 66,9 |
Azot | g/to | 189,0 | 92,0 | 89,2 | 87,1 | 87,1 |
*2012 için tahminler